24/05/19
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 19.3 74 0.0 - 0.4 西北西 1019.1 0.0  
2:00 19.3 76 0.0 - 0.0 - 1018.5 0.0  
3:00 19.0 76 0.0 - 0.4 西北西 1018.1 0.0  
4:00 19.1 73 0.0 - 0.0 - 1018.0 0.0  
5:00 19.1 70 0.0 - 0.0 - 1018.0 0.0 0分
6:00 19.4 61 0.1 - 1.3 西北西 1018.7 0.0 0分
7:00 19.6 60 0.6 - 2.7 南南西 1019.2 0.0 0分
8:00 20.6 67 0.0 - 0.0 - 1019.6 0.0 8分
9:00 19.9 66 2.2 西北西 4.5 西北西 1019.9 0.0 0分
10:00 18.8 74 1.7 西北西 3.1 西北西 1021.0 0.2 0分
11:00 18.4 79 0.4 西北西 1.8 西北西 1020.8 0.8 0分
12:00 17.9 83 0.3 西北西 1.3 西北西 1020.6 1.0 0分
13:00 16.8 87 0.2 - 1.8 西北西 1019.7 0.4 0分
14:00 16.7 88 0.2 - 1.3 西北西 1019.1 0.8 0分
15:00 16.9 90 0.2 西北西 1.8 西北西 1017.6 0.2 0分
16:00 17.6 84 0.6 - 2.7 北東 1016.5 0.0 0分
17:00 17.3 84 1.1 東南東 3.6 東北東 1016.3 0.6 0分
18:00 17.1 85 0.9 - 3.1 東南東 1016.0 0.6 0分
19:00 16.9 85 2.1 - 4.5 東北東 1015.3 0.2 0分
20:00 16.3 87 1.8 - 4.5 南東 1016.6 1.0  
21:00 14.9 91 3.6 6.3 1017.3 3.2  
22:00 14.6 94 3.1 5.8 1017.2 4.4  
23:00 14.7 93 2.8 東北東 6.3 東南東 1016.7 0.6  
24:00 14.7 93 1.7 東北東 4.0 東北東 1015.9 1.2  
詳細版